Bearclaw K299
Tire Style: Utility / UTV / SxS
- 6-ply-rated extra tough casing to resist punctures.
- Angled knobs dig into the terrain for maximum traction.
- Center lugs provide extra traction and better control.
- Built-in rim guard protects your wheel from dings/dents.
- Long-range tread compound.
| Size | Wheel | TT/TL | Ply Rating | Loading Speed Index | O.D. (MM) | S.W. (MM) | Max Loading (Kg) | PSI | Tread Depth (MM) | WT (KG) | E-MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT22X12-8 | Rear | TL | 4 | 46F | 540 | 285 | 170 | 5 | 19.50 | 11.33 | Y |
| AT22X12-9 | Rear | TL | 4 | 46F | 566 | 280 | 170 | 5 | 19.50 | 10.07 | Y |
| AT22X12-9 | Rear | TL | 6 | 56L | 562 | 273 | 224 | 7 | 19.50 | 10.21 | Y |
| AT25X12-9 | Rear | TL | 6 | 56F | 625 | 290 | 224 | 7 | 19.50 | 12.76 | Y |
| AT25X12-9 | Rear | TL | 4 | 51F | 622 | 285 | 195 | 5 | 19.50 | 12.48 | Y |
| AT22X8-10 | Front | TL | 4 | 31F | 560 | 215 | 109 | 5 | 14.50 | 7.39 | Y |
| AT22X12-10 | Rear | TL | 4 | 46F | 542 | 289 | 170 | 5 | 19.50 | 10.60 | Y |
| AT23X7-10 | Front | TL | 4 | 31F | 565 | 176 | 109 | 5 | 14.50 | 6.79 | Y |
| AT23X7-10 | Front | TL | 6 | 45F | 567 | 179 | 125 | 7 | 14.50 | 6.90 | Y |
| AT23X10-10 | Rear | TL | 6 | 46F | 584 | 258 | 170 | 7 | 14.50 | 8.56 | Y |
| AT23X10-10 | Rear | TL | 6 | 62F | 610 | 273 | 265 | 14 | 14.50 | 8.56 | Y |
| AT24X11-10 | Rear | TL | 4 | 47F | 596 | 267 | 175 | 5 | 14.50 | 8.73 | Y |
| AT25X12-10 | Rear | TL | 4 | 51F | 615 | 298 | 195 | 5 | 19.50 | 11.26 | Y |
| AT23X8-11 | Front | TL | 4 | 33F | 584 | 197 | 115 | 5 | 14.50 | 7.61 | Y |
| AT24X9-11 | Front | TL | 4 | 36F | 605 | 226 | 140 | 5 | 14.50 | 9.15 | Y |
| AT24X10-11 | Rear | TL | 6 | 48F | 600 | 240 | 180 | 7 | 14.50 | 8.67 | Y |
| AT25X8-11 | Front | TL | 4 | 36F | 625 | 213 | 125 | 5 | 14.50 | 8.04 | Y |
| AT25X10-11 | Rear | TL | 4 | 43F | 625 | 243 | 155 | 5 | 14.50 | 8.53 | Y |
| AT25X12-11 | Rear | TL | 4 | 51F | 620 | 292 | 195 | 5 | 19.50 | 12.78 | Y |
| AT24X8-12 | Front | TL | 4 | 35F | 594 | 195 | 121 | 5 | 14.50 | 6.35 | Y |
| AT24X8-12 | Front | TL | 6 | 56F | 595 | 192 | 224 | 10 | 14.50 | 6.52 | Y |
| AT24X10-12 | Rear | TL | 6 | 60F | 610 | 243 | 250 | 12 | 19.50 | 8.72 | Y |
| AT25X8-12 | Front | TL | 4 | 38F | 625 | 205 | 132 | 5 | 14.50 | 7.74 | Y |
| AT25X8-12 | Front | TL | 6 | 43N | 618 | 205 | 155 | 7 | 14.50 | 7.91 | Y |
| AT25X10-12 | Rear | TL | 4 | 45F | 623 | 236 | 165 | 5 | 14.50 | 8.97 | Y |
| AT25X10-12 | Rear | TL | 6 | 50N | 623 | 232 | 190 | 7 | 14.50 | 9.22 | Y |
| AT25X12.5-12 | Rear | TL | 4 | 51F | 640 | 290 | 195 | 5 | 19.50 | 11.72 | Y |
| AT26X9-12 | Front | TL | 4 | 47F | 660 | 233 | 175 | 5 | 14.50 | 8.94 | Y |
| AT26X9-12 | Front | TL | 6 | 50N | 660 | 228 | 190 | 7 | 14.50 | 9.11 | Y |
| AT26X11-12 | Rear | TL | 6 | 55N | 665 | 279 | 218 | 7 | 14.50 | 10.99 | Y |
| AT26X12-12 | Rear | TL | 4 | 51F | 640 | 292 | / 195 | 5 | 14.50 | 11.72 | Y |
| AT26X12-12 | Rear | TL | 6 | 58L | 640 | 295 | 236 | 7 | 14.50 | 12.03 | Y |
| AT27X9-12 | Front | TL | 6 | 52N | 686 | 230 | 200 | 7 | 19.50 | 10.37 | Y |
| AT27X10-12 | Rear | TL | 4 | 45F | 650 | 245 | 165 | 5 | 14.50 | 9.77 | Y |
| AT27X10-12 | Rear | TL | 6 | 54N | 650 | 245 | 212 | 7 | 14.50 | 9.99 | Y |
| AT27X11-12 | Rear | TL | 6 | 56N | 686 | 279 | 224 | 7 | 19.50 | 12.57 | Y |
| AT27X12-12 | Rear | TL | 4 | 51F | 659 | 299 | 195 | 5 | 20.50 | 13.26 | Y |
| AT27X12-12 | Rear | TL | 6 | 60L | 655 | 298 | 250 | 7 | 20.50 | 13.52 | Y |
